
Назначение:
Особенности:
|
Общие параметры |
|
| Время установления рабочего режима, не более | 10 с |
| Время непрерывной работы от полностью заряженных аккумуляторов в нормальных условиях, не менее | 18 ч |
| Степень защиты | IP65 |
|
Условия эксплуатации: |
|
| температура окружающей среды | -30 ÷ +50 °C |
| относительная влажность (при +35 °C и более низких температурах без конденсации влаги) | до 98% |
| атмосферное давление, не более | 66,0 – 106,7 кПа |
| Средний срок службы, не менее | 30 лет |
| Средняя наработка на отказ, не менее | 30 000 ч |
|
Габаритные размеры, масса, не более: |
|
| пульт УПИ-01Д | 89х132х28 мм, 0,24 кг |
| блок БДКГ-Р20Д (с держателем) | 242×152×78 мм, 1,39 кг |
| блок БДЗА-Р5Д (без МБС-3) | 180×180×176 мм, 1,55 кг |
| блок БДЗБ-Р5Д (без МБС-3) | 180×180×176 мм, 1,79 кг |
| блок БДКН-Р5Д в нейтронном замедлителе (без МБС-03) | 330х275х245 мм, 8,8 кг |
| штанга с держателем | 1144х199х113 мм, 2,5 кг |
| штанга напольная | 1195х305х383 мм, 2,6 кг |
|
Дозиметр-радиометр с блоком детектирования БДКГ-Р20Д |
|
| Диапазон энергий регистрируемого фотонного излучения | 0,05 ÷ 3,0 МэВ |
| Диапазон измерений мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) фотонного излучения H* (10) | 0,1 мкЗв/ч ÷ 10,0 Зв/ч |
| Диапазон измерений АЭД фотонного излучения H* (10) | 0,1 мкЗв ÷ 10,0 Зв |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений МАЭД и АЭД фотонного излучения | ±13 % |
| Чувствительность к гамма-излучению с энергией 0,662 МэВ (Сs-137) в диапазоне МАЭД 0,1 мкЗв/ч ÷ 1 мЗв/ч | 500 (имп/с)/(мкЗв/ч) |
|
Дозиметр-радиометр с блоком детектирования БДЗА-Р5Д |
|
| Диапазон энергий регистрируемого альфа-излучения | 4,0 ÷ 8,0 МэВ |
| Диапазон измерений плотности потока альфа-излучения | 0,1 ÷ 1,0·105 мин-1см-2 |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений плотности потока альфа-излучения | ±(20+3/Р*) % |
| Диапазон измерений флюенса альфа-излучения, (при плотности потока, лежащей в границах диапазона измерений) | 0,5 ÷ 3,0·105 см-2 |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений флюенса альфа-излучения | ±(20+15/Ф*) % |
| Диапазон измерений поверхностной активности радионуклида Pu-239 | 3,4·10-3 ÷ 3,4·103 Бк/см2 |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений поверхностной активности | ±(20+0,1/А*) % |
| Чувствительность к альфа-излучению радионуклида Pu-239, не менее | 1,2 (имп/с)/(мин-1·см-2) |
|
Дозиметр-радиометр с блоком детектирования БДЗБ-Р5Д |
|
| Диапазон средних энергий регистрируемого бета-излучения | 0,049 ÷ 1,508 МэВ |
| Диапазон максимальных энергий регистрируемого бета-излучения | 0,156 ÷ 3,540 МэВ |
| Диапазон энергий регистрируемого фотонного излучения | 0,05 ÷ 3,0 МэВ |
| Диапазон измерений плотности потока бета-излучения | 1 ÷ 1,0·106 мин-1см-2 |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений плотности потока бета-излучения | ±20 % |
| Диапазон измерений флюенса бета-излучения (при плотности потока, лежащей в границах диапазона измерений) | 0,5 ÷ 3,0·106 см-2 |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений флюенса бета-излучения | ±(20+15/Ф*) % |
| Диапазон измерений поверхностной активности Sr-90+Y-90 | 3,4·10-2 ÷ 4,0·104 Бк/см2 |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений поверхностной активности Sr-90+Y-90 | ±20 % |
| Диапазон измерений МАЭД фотонного излучения H*(10) | 0,1 мкЗв/ч ÷ 5,0 мЗв/ч |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений МАЭД фотонного излучения радионуклида Cs-137 | ±15 % |
| Чувствительность к бета-излучению радионуклида Sr-90+Y-90, не менее | 2,0 (имп/с)/(мин-1·см-2) |
| Чувствительность к гамма-излучению радионуклида Cs-137, не менее | 400 (имп/с)/(мкЗв/ч) |
|
Дозиметр-радиометр с блоком детектирования БДКН-Р5Д |
|
| Детектор | детектор на основе неорганического кристалла, обогащенного до 85% изотопом 6Li |
| Диапазон энергий регистрируемого нейтронного излучения | 0,025 эВ ÷ 14,8 МэВ |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений МАЭД нейтронного излучения | ± (20+2,5/Н*) %, где Н* - безразмерная величина, численно равная измеренному значению МАЭД в мкЗв/ч |
| Диапазон измерений АЭД нейтронного излучения | 1·10-6 - 1 Зв |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений АЭД нейтронного излучения | ± (20+10/Н*) %, где Н* - безразмерная величина, численно равная измеренному значению АЭД в мкЗв |