
Реализует метод отскока (Лейба). Метод отскока очень прост, производителен и не требует специальных навыков. Он особенно подходит для измерений твёрдости на массивных изделиях, изделиях с крупнозернистой структурой, кованых и литых изделиях.
ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Для определения значения твердости методом отскока, размеры отпечатка не определяются оптически, как это принято в классических методах. Здесь измерение твердости основано на определении отношения скоростей бойка, находящегося внутри датчика, до и после удара. На конце бойка расположен твердосплавный шарик, непосредственно контактирующий с контролируемой поверхностью в момент удара. Внутри бойка находится постоянный магнит. Боёк, после нажатия спусковой кнопки, при помощи предварительно взведенной пружины, выбрасывается на измеряемую поверхность. При этом боёк перемещается внутри катушки индуктивности и своим магнитным полем наводит в ней ЭДС. Сигнал с выхода катушки индуктивности подается на вход электронного блока, где преобразуется в значение твёрдости выбранной шкалы и выводится на дисплей.
| ШКАЛА ТВЕРДОСТИ | ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ | ПРЕДЕЛЫ ДОПУСКАЕМОЙ АБСОЛЮТНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ТВЕРДОМЕРА |
|---|---|---|
| Шкала "С" Роквелла | (20 - 70) HRC | ± 2 HRC |
| Шкала Бринелля | (75 - 450) HB | ± 12 НВ |
| Шкала Виккерса | (75 - 1000) HV | ± 15 HV |
| Шкала Шора | (23 - 102) HSD | ± 3HSD |
| ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЙ | Принцип отскока (Лейба) | |
|---|---|---|
| ТИПЫ ДАТЧИКОВ | Д, ДК | |
| ДИАМЕТР ТВЕРДОСПЛАВНОГО ШАРИКА | не менее 2,5 мм | |
| ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ОБРАЗЦА | не более 3,2 Ra | |
| РАДИУС КРИВИЗНЫ ПОВЕРХНОСТИ ОБРАЗЦА | не менее 10 мм | |
| МИНИМАЛЬНЫЙ ВЕС ОБРАЗЦА | не менее 3 кг | |
| ТОЛЩИНА ОБРАЗЦА | не менее 12 мм | |
| СРОК СЛУЖБЫ ДАТЧИКА | Не менее 100000 измерений | |
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | Сеть переменного тока, V/Hz | 100-240/50-60 |
| Аккумулятор | 1,2 V | |
| Потребляемая мощность | >3,0 VA | |
| ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА | 8 часов | |
| ВРЕМЯ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА | Без подсветки | 16 ч |
| С подсветкой | 5 ч | |
| От сети переменного тока | неограниченно | |
| РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | от -10° до +50°С | |
| ТЕМПЕРАТУРА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ | от -35° до +60°С | |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | Относительная влажность 30 до 80% | |
| ОБЩИЙ РАЗМЕР | ||
| Электронный блок МЕТ-Д1 | 145х80х40 мм | |
| Датчик Д (длина х диаметр) | 140х25 мм | |
| Датчик ДК (длина х диаметр) | 80х25 мм | |
| МАССА ТВЕРДОМЕРА (БЛОК С ДАТЧИКОМ) | ||
| Твердомер МЕТ-Д1 | 0,45 кг | |
| ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ | Вычисление среднего значения, удаление текущего измерения, сохранение данных, работа с архивом. | |
| ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ | Доступна | |
| ОСОБЕННОСТИ ДИСПЛЕЯ | Шкала твердости, измеренное значение, количество измерений, режим работы, номер в архиве, индикатор заряда аккумулятора, авто выключение через 150 сек. | |
| ПАМЯТЬ (АРХИВ) | 99 показаний, которые сохраняются при выключении питания | |
| ВНУТРЕННЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «МЕТ-D» (ИЛИ «МЕТ-DА») | Доступно. Позволяет работать с твердомером без связи с компьютером. | |
| ВНЕШНЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «МЕТ» | Доступно. Переносит данные из архива твердомера в компьютер. Позволяет обрабатывать данные измерений, создавать базы данных, строить графики, печатать результаты. | |
| ВРЕМЯ ОДНОГО ИЗМЕРЕНИЯ, С | 1,5 | |
| НАИМЕНОВАНИЕ | |
|---|---|
| Количество | |
| Электронный блок MET-Д1 в пластиковом корпусе | 1 |
| Датчик динамический Д или короткий датчик ДК (на выбор) | 1 |
| Толкатель для датчика ДК (при выборе датчика ДК) | 1 |
| Кабель для соединения датчика динамического с электронным блоком | 1 |
| Кабель USB для подключения к компьютеру и зарядному устройству | 1 |
| Зарядное устройство | 1 |
| Аккумуляторная батарея типоразмера C | 1 |
| Ключ для винтов батарейного отсека | 1 |
| Программное обеспечение "МЕТ" и руководство по эксплуатации МЕТ.39601863.009 РЭ | Скачивается по QR-коду в паспорте |
| Методика поверки МЕТ-ТП.01 МП | Скачивается по QR-коду в паспорте |
| Свидетельство о поверке | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Универсальный чехол для фиксации электронного блока на предплечье, шее и ремне | 1 |
| Кейс | 1 |