
Портативный твердомер TH210 предназначен для измерения параметров твердости резины и пластиков по шкале Шора D в диапазоне от 0 до 100 HSD.
Отличительные особенности портативного твердомера TH-210:
| Шкала измерения | «D» Шора |
| Соответствие требованиям стандартов | DIN 53505, ASTM D 2240, ISO 7619, JIS K 7215 |
| Отображение результатов | твердость, усредненное, максимальное значения (фиксация пикового значения), степень разрядки источника питания |
| Вывод результатов измерений | через порт RS-232 |
| Диапазон измерений | 0-100 единиц по шкале «D» Шора |
| Погрешность измерений | в пределах 20-90 единиц по шкале «D» Шора, погрешность x± 1 HD |
| Дискретность измерений | 0.2 единицы |
| Диапазон рабочих температур | 0 – 40°С |
| Электрическое питание | блок питания сетевой 4.5 В |
| Время непрерывной работы | 300 часов |
| Габаритные размеры | 173 x 56 x 42 мм |
| Масса электронного блока | 233 г |
Базовый комплект поставки:
Дополнительные принадлежности: