
Твердомер ТКМ-459С производства НПП «Машпроект» теперь поставляется в новой комплектации — «Универсальный» и «Универсальный+», что значительно расширяет спектр работ по измерению твердости изделий из металлов и сплавов.
В данных комплектах поставки к электронному блоку ультразвукового твердомера ТКМ-459С можно подключить дополнительные динамические датчики, что делает Ваши возможности практически неограниченными!
Работая с комплектом «Универсальный» или «Универсальный+», Вы сможете использовать все преимущества 2-х методов твердометрии:
ТКМ-459C внесен в Госреестр СИ Российской Федерации. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.
| Фото | Тип датчика/нагрузка | *Масса/толщина/шероховатость изделия |
Длина/диаметр |
Применение |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕТОД | ||||
![]() |
«А» 50H/5 кг |
1 кг/3 мм/Ra 1,6 | 145/26 мм | Решение основной массы задач контроля. |
| «H» 10H/1 кг |
1 кг/2 мм/Ra 0,8 | 145/26 мм | Контроль твердости гальванических покрытий (хром, медь, никель, цинк, олово и т.д.) | |
| «С» 100H/10 кг |
1 кг/4 мм/Ra 3,2 | 145/26 мм | Изделия с шероховатостью поверхности до 5 класса. | |
![]() |
«К» 50H/5 кг |
1 кг/3 мм/Ra 1,6 | 76/33 мм | Контроль внутри ёмкостей, труб диаметром от 80 мм и в других труднодоступных местах. |
| «AL» 50H/5 кг |
1 кг/3 мм/Ra 1,6 | 190/26 мм | Контроль твердости в труднодоступных местах; изделия с зубьями, пазами, выемками. | |
| ДИНАМИЧЕСКИЙ МЕТОД | ||||
| «D» | 3 кг/6 мм/Ra 3,2 | 138/21 мм | Решение основной массы задач контроля. | |
| «E» | 3 кг/6 мм/Ra 3,2 | 138/21 мм | Датчик с индентором из поликристалла кубического нитрида бора для массового контроля материалов повышенной твердости. | |
| «G» | 8 кг/55 мм/Ra 7,6 | 200/29 мм | Контроль твердости глубинных слоев изделия; материалов с высокой структурной неоднородностью (чугуны, бронза и т.д.) Ожидаемая твердость изделия — не более 450 НВ. | |
*Mасса, при которой не требуется дополнительная подготовка изделия для выполнения замеров твердости.
| ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ | |
| Диапазон измерений твердости по основным шкалам: | ||
| по Бринеллю | 90 — 450 НВ | |
| по Роквеллу С | 20 — 70 HRC | |
| по Виккерсу | 240 — 940 HV | |
| Пределы абсолютной погрешности при измерении твердости по основным шкалам: | ||
| по Бринеллю: | ||
| в диапазоне (90…150) НВ | ±10 НВ | |
| в диапазоне (150…300) НВ | ±15 НВ | |
| в диапазоне (300…450) НВ | ±20 НВ | |
| по Роквеллу С | ±2 HRC | |
| по Виккерсу: | ||
| в диапазоне (240…500) HV | ±15 HV | |
| в диапазоне (500…800) HV | ±20 HV | |
| в диапазоне (800…940) HV | ±25 HV | |
| Диаметр площадки на изделии для установки датчика | Для ультразвукового датчика: — от 1 мм на плоскости, — от 5 мм в глухом отверстии (пазу) |
Для динамического датчика: от 7 мм на плоскости |
| Количество возможных дополнительных калибровок к шкалам твердомера | 5 для каждой шкалы | |
| Количество дополнительных шкал | 3 | |
| Время одного замера твердости | 2 сек. | |
| Число замеров для вычисления среднего значения | 1–99 | |
| Количество алгоритмов отброса заведомо ложных результатов измерений при вычислении среднего значения | 3 | |
| Емкость памяти результатов измерений | 12 900 | |
| Максимальное количество именных блоков результатов измерений, создаваемых в памяти | 100 | |
| Связь с компьютером | USB | |
| Питание | LI-ion аккумулятор (встроен в прибор) | |
| Размеры электронного блока твердомера | 121x69x41 мм | |
| Масса электронного блока твердомера | 300 г | |
| Диапазон рабочих температур | -15 … + 35 °С | |
| Наличие драгоценных металлов | Отсутствуют | |
| Гарантийный срок эксплуатации | 32 мес. с даты продажи, но не более 36 мес. с даты выпуска |
|
| Межповерочный интервал твердомера | 1 год | |
| Составляющие комплекта | «Универсальный» | «Универсальный+» |
| Электронный блок твердомера со встроенным аккумулятором | + | + |
| Датчик тип «А» ультразвуковой | + | + |
| Датчик тип «D» динамический | + | + |
| Соединительный кабель к твердомерам серии ТКМ-459 | 1 шт. | 2 шт. |
| Позиционирующая насадка «U-459» | + | |
| Позиционирующая насадка «Z-359» | + | |
| Контрольный образец твердости HRC | + | |
| Контрольный образец твердости HB | + | |
| Контрольный образец твердости HV | + | |
| Зарядное устройство | + | + |
| Руководство по эксплуатации (совмещено с паспортом) | + | + |
|
USB-кабель для подключения к ПК
|
+ | + |
| Программное обеспечение на CD-диске | + | + |
| Чехол и манжета для закрепления прибора на руке оператора | + | + |
| Сумка для транспортировки и хранения | + | |
| Специализированный кейс для безопасной переноски и хранения | + |