
Реализует метод ультразвукового контактного импеданса (UCI). UCI-метод наиболее подходит для контроля твердости однородных материалов и для тонких или легких по весу изделий, где другие портативные методы испытаний оказываются ненадежными или неприменимыми.
ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Для определения значения твердости методом UCI, диагонали отпечатка не определяются оптически, как это принято в классических методах. Здесь твердость определяется электронным способом посредством измерения изменения ультразвуковой частоты.
UCI-датчик в основе своей использует стальной стержень с алмазной пирамидой Виккерса (угол между гранями 136°), который является акустическим резонатором встроенного генератора ультразвуковой частоты. При внедрении пирамиды в контролируемое изделие под действием фиксированного усилия калиброванной пружины, происходит изменение собственной частоты резонатора, определяемое твёрдостью материала. Относительное изменение частоты резонатора преобразуется электронным блоком в значение твёрдости выбранной шкалы и выводится на дисплей.
|
ШКАЛА ТВЕРДОСТИ |
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ |
ПРЕДЕЛЫ ДОПУСКАЕМОЙ АБСОЛЮТНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ТВЕРДОМЕРА |
|---|---|---|
| Шкала "С" Роквелла | (20-70) HRC | ±2 HRC |
| Шкала Бринелля | (75-450) НВ | ±12 НВ |
| Шкала Виккерса | (75-1000) HV | ±15 HV |
| Шкала Шора | (23-102) HSD | ± 3HSD |
ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЙ |
UCI-метод (принцип ультразвукового контактного импеданса) | |
| ТИПЫ ДАТЧИКОВ | У10 (9,8Н), У15 (14,7Н), У50 (49,0Н), У100 (98,0Н), У15К (14,7Н), У50К (49,0Н) | |
| ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ОБРАЗЦА | <Ra 2,5 (для усилия 10 Н и 14,7 Н) | |
| <Ra 4,5 (для усилия 50 Н) | ||
| <Ra 8,0 (для усилия 100 Н) | ||
| РАДИУС КРИВИЗНЫ ПОВЕРХНОСТИ ОБРАЗЦА | >5 мм | |
| МИНИМАЛЬНЫЙ ВЕС ОБРАЗЦА | >0,01 кг | |
| ТОЛЩИНА ОБРАЗЦА | >1 мм | |
| ГЛУБИНА ПРОНИКНОВЕНИЯ ИНДЕНТОРА | В зависимости от типа датчика. Для датчика У15 - 0,03 мм. | |
| СРОК СЛУЖБЫ ДАТЧИКА | Не менее 200000 измерений | |
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | Сеть переменного тока, V/Hz | 100-240/50-60 |
| Аккумулятор | 1,2V | |
| Потребляемая мощность | >3,0 VA | |
| ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА | 8 часов | |
| ВРЕМЯ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА | Без подсветки | 16 ч (пластмассовый корпус) |
| 20 ч (алюминиевый корпус) | ||
| С подсветкой | 5 ч (пластмассовый корпус) | |
| 8 ч (алюминиевый корпус) | ||
| От сети переменного тока | неограниченно | |
| РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | от -10° до +50°С | |
| ТЕМПЕРАТУРА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ | от -35° до +60°С | |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | Относительная влажность от 30 до 80% | |
| ОБЩИЙ РАЗМЕР | Электронный блок МЕТ-У1 | 145х80х40 мм |
| Электронный блок МЕТ-У1А | 180х80х42 мм | |
| Датчик У10, У15, У50, У100 | 160х25 мм | |
| Датчик У15К, У50К | 80х40 мм | |
| МАССА ТВЕРДОМЕРА (БЛОК С ДАТЧИКОМ), КГ | Твердомер МЕТ-У1 | 0,5 |
| Твердомер МЕТ-У1А | 0,8 | |
| ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ | Вычисление среднего значения, удаление текущего измерения, сохранение данных, работа с архивом. | |
| ПОДСВЕТКА ДИСПЛЕЯ | Доступна | |
| ОСОБЕННОСТИ ДИСПЛЕЯ | Шкала твердости, измеренное значение, количество измерений, режим работы, номер в архиве, индикатор заряда аккумулятора, автовыключение через 150 сек. | |
| ПАМЯТЬ (АРХИВ) | 99 показаний, которые сохраняются при выключении питания | |
| ВНУТРЕННЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «МЕТ-U» (ИЛИ «МЕТ-UА») | Доступно. Позволяет работать с твердомером без связи с компьютером. | |
| ВНЕШНЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «МЕТ» | Доступно. Переносит данные из архива твердомера в компьютер. Позволяет обрабатывать данные измерений, создавать базы данных, строить графики, печатать результаты. | |
| ВРЕМЯ ОДНОГО ИЗМЕРЕНИЯ, С | 2,5 | |
| НАИМЕНОВАНИЕ | |
|---|---|
| Количество | |
| Электронный блок MET-У1 в пластмассовом корпусе | 1 |
| Датчик ультразвуковой У15 (или на выбор: У10, У50, У100 и короткие датчики У15К, У50К) | 1 |
| Кабель для соединения датчика ультразвукового с электронным блоком | 1 |
| Кабель USB для подключения к компьютеру и зарядному устройству | 1 |
| Зарядное устройство | 1 |
| Аккумуляторная батарея типоразмера С | 1 |
| Эталонные меры твердости для калибровки (по заказу) | 2 |
| Плоская опорная насадка для датчика | 1 |
| Программное обеспечение "МЕТ" и руководство по эксплуатации МЕТ.39601863.009 РЭ | Скачивается по QR-коду в паспорте |
| Методика поверки МЕТ-ТП.01 МП | Скачивается по QR-коду в паспорте |
| Свидетельство о поверке | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Универсальный чехол для фиксации электронного блока на предплечье, шее и ремне | 1 |
| Кейс | 1 |